Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52nSOS_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 245 | 3,095 | 27,278 | 245 | 75 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
52nSOS_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 56% | 274 | 3,175 | 24,498 | 270 | 50 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ETF_overview CC-BY-NC-4.0 | 62% | 257 | 2,096 | 15,504 | 257 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ETF_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 44% | 689 | 12,178 | 72,584 | 689 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
R_overview CC-BY-NC-4.0 | 72% | 120 | 1,606 | 11,624 | 120 | 33 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
R_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 64% | 196 | 4,056 | 23,626 | 194 | 35 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
actinia_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 88 | 614 | 5,815 | 87 | 31 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
actinia_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 49% | 553 | 6,964 | 51,425 | 553 | 48 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
cesium_overview CC-BY-NC-4.0 | 75% | 111 | 834 | 6,716 | 111 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
cesium_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 67% | 110 | 1,131 | 7,662 | 107 | 24 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
commandline_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 55% | 632 | 5,962 | 32,926 | 632 | 74 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
contact CC-BY-NC-4.0 | 89% | 25 | 412 | 2,918 | 22 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
copyright CC-BY-NC-4.0 | 95% | 113 | 2,100 | 18,417 | 96 | 91 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
deegree_overview CC-BY-NC-4.0 | 66% | 342 | 2,141 | 16,011 | 342 | 38 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
deegree_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 72% | 46 | 565 | 3,531 | 46 | 20 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
download CC-BY-NC-4.0 | 88% | 27 | 239 | 1,956 | 27 | 26 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
eoxserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 182 | 1,189 | 9,967 | 182 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
eoxserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 59% | 210 | 3,410 | 24,456 | 208 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gdal_overview CC-BY-NC-4.0 | 81% | 65 | 566 | 4,279 | 65 | 40 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gdal_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 71% | 275 | 2,951 | 17,489 | 275 | 33 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geoext_overview CC-BY-NC-4.0 | 62% | 182 | 1,526 | 12,572 | 176 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geoext_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 64% | 152 | 3,319 | 21,152 | 151 | 25 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geomoose_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 133 | 1,177 | 9,330 | 133 | 47 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geomoose_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 51% | 350 | 6,225 | 35,902 | 350 | 25 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geonetwork_overview CC-BY-NC-4.0 | 75% | 114 | 693 | 5,658 | 114 | 47 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geonetwork_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 56% | 420 | 6,865 | 41,739 | 420 | 42 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geonode_overview CC-BY-NC-4.0 | 73% | 166 | 746 | 5,632 | 166 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geonode_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 64% | 259 | 4,907 | 28,578 | 257 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geos_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 103 | 873 | 7,602 | 103 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geoserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 73% | 156 | 2,004 | 13,066 | 156 | 46 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geoserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 68% | 359 | 4,735 | 27,870 | 359 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geostyler_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 128 | 1,892 | 12,886 | 128 | 31 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geostyler_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 65% | 150 | 1,852 | 12,693 | 150 | 28 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
geotools_overview CC-BY-NC-4.0 | 65% | 235 | 2,263 | 16,262 | 235 | 37 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gmt_overview CC-BY-NC-4.0 | 71% | 82 | 653 | 5,302 | 82 | 40 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gmt_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 61% | 177 | 2,157 | 13,933 | 177 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gpsprune_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 115 | 1,322 | 9,196 | 115 | 33 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gpsprune_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 61% | 232 | 5,445 | 32,231 | 230 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
grass_overview CC-BY-NC-4.0 | 71% | 79 | 1,438 | 10,479 | 79 | 28 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
grass_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 54% | 378 | 16,313 | 97,959 | 378 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gvsig_overview CC-BY-NC-4.0 | 66% | 278 | 2,200 | 16,205 | 278 | 64 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gvsig_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 44% | 1,094 | 12,379 | 78,288 | 1,092 | 39 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
hyperv_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 74% | 145 | 2,375 | 17,690 | 143 | 43 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
ideditor_overview CC-BY-NC-4.0 | 72% | 86 | 531 | 4,365 | 86 | 27 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ideditor_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 53% | 816 | 8,685 | 50,790 | 815 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
index CC-BY-NC-4.0 | 89% | 23 | 186 | 1,477 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
inspire_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 80 | 2,282 | 18,119 | 80 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
internationalisation_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 88% | 28 | 240 | 1,586 | 28 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
istsos_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 110 | 1,003 | 7,666 | 110 | 35 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
istsos_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 55% | 421 | 4,756 | 33,003 | 420 | 46 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
josm_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 151 | 1,261 | 8,978 | 151 | 61 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
josm_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 58% | 374 | 8,094 | 44,409 | 374 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
jts_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 127 | 950 | 7,156 | 127 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
jupyter_overview CC-BY-NC-4.0 | 65% | 134 | 1,060 | 8,473 | 134 | 25 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
jupyter_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 53% | 216 | 3,002 | 18,856 | 216 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
leaflet_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 253 | 1,488 | 10,671 | 253 | 35 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
leaflet_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 65% | 183 | 3,582 | 21,106 | 183 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapbender_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 153 | 1,442 | 10,946 | 153 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapbender_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 52% | 493 | 6,160 | 39,473 | 493 | 28 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
mapcache_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 172 | 1,152 | 8,424 | 172 | 51 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapcache_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 62% | 186 | 4,025 | 26,805 | 186 | 31 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapnik_overview CC-BY-NC-4.0 | 72% | 74 | 891 | 6,654 | 74 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapnik_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 65% | 108 | 1,298 | 9,493 | 106 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapproxy_overview CC-BY-NC-4.0 | 66% | 307 | 1,905 | 14,014 | 307 | 60 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapproxy_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 63% | 168 | 2,010 | 13,746 | 166 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 290 | 2,029 | 15,591 | 289 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
mapserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 57% | 311 | 6,346 | 39,254 | 311 | 27 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
marble_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 149 | 1,610 | 12,139 | 149 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
marble_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 66% | 164 | 1,314 | 8,033 | 164 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
metrics CC-BY-NC-4.0 | 93% | 13 | 83 | 602 | 13 | 45 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
naturalearth_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 121 | 1,531 | 11,298 | 121 | 33 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
nc_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 127 | 1,225 | 8,560 | 127 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
netcdf_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 66 | 788 | 6,437 | 66 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
odc_overview CC-BY-NC-4.0 | 21% | 225 | 3,237 | 20,410 | 225 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
odc_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 20% | 219 | 1,422 | 9,773 | 219 | 29 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ogc_overview CC-BY-NC-4.0 | 65% | 63 | 2,102 | 15,454 | 63 | 19 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
opencpn_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 113 | 912 | 6,799 | 113 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
opencpn_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 65% | 139 | 1,704 | 11,004 | 139 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
openjump_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 189 | 1,392 | 10,508 | 189 | 47 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
openjump_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 58% | 188 | 3,965 | 23,792 | 188 | 28 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
openlayers_overview CC-BY-NC-4.0 | 73% | 142 | 924 | 6,969 | 142 | 70 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
openlayers_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 65% | 234 | 4,181 | 26,029 | 234 | 38 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osgeo_contact CC-BY-NC-4.0 | 76% | 12 | 18 | 114 | 12 | 14 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osgeolive_install_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 91% | 33 | 199 | 1,357 | 33 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osgeolive_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 84% | 59 | 359 | 2,486 | 59 | 38 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osm_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 126 | 1,908 | 13,073 | 126 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osm_overview CC-BY-NC-4.0 | 68% | 129 | 959 | 7,004 | 129 | 50 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
osm_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 69% | 314 | 3,780 | 25,643 | 314 | 51 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
otb_overview CC-BY-NC-4.0 | 67% | 150 | 1,439 | 10,927 | 150 | 39 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
otb_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 57% | 344 | 5,008 | 34,099 | 344 | 42 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
overview CC-BY-NC-4.0 | 87% | 119 | 930 | 11,112 | 111 | 71 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
pgrouting_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 124 | 785 | 6,501 | 124 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
pgrouting_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 63% | 211 | 1,933 | 13,130 | 211 | 40 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
postgis_overview CC-BY-NC-4.0 | 75% | 101 | 700 | 5,439 | 101 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
postgis_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 62% | 749 | 13,979 | 85,839 | 749 | 56 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
presentation CC-BY-NC-4.0 | 62% | 1,264 | 2,521 | 24,233 | 1,264 | 56 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
prior_applications CC-BY-NC-4.0 | 88% | 139 | 261 | 2,356 | 139 | 85 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
proj_overview CC-BY-NC-4.0 | 69% | 119 | 959 | 8,560 | 119 | 32 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
proj_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 63% | 192 | 2,484 | 16,718 | 192 | 40 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
pycsw_overview CC-BY-NC-4.0 | 66% | 260 | 1,662 | 11,757 | 260 | 47 | 0 | 0 | |
|
Overview
52 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 87,946 | 866,150 | 5,835,529 | |||
Source | 7,000 | 69,195 | 469,610 | |||
Translated | 66% | 58,387 | 59% | 515,616 | 60% | 3,517,615 |
Needs editing | 1% | 98 | 1% | 2,270 | 1% | 18,097 |
Read-only | 7% | 7,000 | 7% | 69,195 | 8% | 469,610 |
Failing checks | 5% | 4,780 | 2% | 20,835 | 2% | 157,644 |
Strings with suggestions | 1% | 12 | 1% | 110 | 1% | 760 |
Untranslated strings | 33% | 29,461 | 40% | 348,264 | 39% | 2,299,817 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
+6%
Translated
+60%
+100%
Contributors
—
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinese (Simplified) | 8% | 6,231 | 63,898 | 425,291 | 6,231 | 348 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Dutch | 36% | 4,310 | 58,126 | 385,522 | 4,310 | 770 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Finnish | 32% | 4,569 | 53,457 | 356,017 | 4,558 | 556 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French | 75% | 1,678 | 23,449 | 148,587 | 1,644 | 550 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
German | 83% | 1,127 | 14,446 | 94,879 | 1,092 | 931 | 12 | 0 | |
|
|||||||||
Hungarian | 97% | 146 | 1,353 | 8,532 | 146 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Italian | 97% | 150 | 1,502 | 9,446 | 149 | 205 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese | 91% | 567 | 9,370 | 59,432 | 556 | 275 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portuguese | 18% | 5,429 | 60,556 | 403,620 | 5,424 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish | 98% | 88 | 1,077 | 6,393 | 88 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Turkish | 22% | 5,264 | 63,300 | 420,195 | 5,263 | 63 | 0 | 0 | |
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|