Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary grasslibs GPL-2.0 29% 39,158 263,868 1,576,885 36,277 0 1,386 14
Glossary grassmods GPL-2.0 18% 246,613 1,730,018 10,675,006 229,601 0 33 54
Glossary grasswxpy GPL-2.0 36% 62,794 319,424 1,982,388 59,994 0 1,203 35

Overview

Project website grass.osgeo.org
Project maintainers User avatar echoix
Translation license GPL-2.0 grasslibs grassmods grasswxpy
22 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 456,180 2,919,169 17,920,740
Source 15,206 97,137 597,358
Translated 23% 107,615 20% 605,859 20% 3,686,461
Needs editing 4% 22,693 4% 135,488 4% 813,438
Read-only 3% 15,264 3% 97,224 3% 598,228
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 1% 2,622 1% 16,351 1% 99,211
Untranslated strings 71% 325,872 74% 2,177,822 74% 13,420,841

Quick numbers

2,919 k
Hosted words
456 k
Hosted strings
23%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+23%
−33%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 0 0 53
Arabic 1% 14,943 96,237 588,211 8,518 0 12 0
Bengali 1% 15,148 97,005 596,577 15,126 0 0 0
Chinese (Simplified) 10% 13,637 89,429 550,524 13,247 0 4 0
Czech 33% 10,152 69,596 427,054 9,595 0 5 0
Finnish 1% 15,050 96,764 595,154 14,948 0 2 0
French 54% 6,969 49,247 306,264 6,567 0 24 46
German 44% 8,479 59,691 370,415 7,834 0 1,116 0
Greek 6% 14,153 92,654 570,879 13,898 0 1 1
Hungarian 12% 13,299 90,300 555,678 13,015 0 8 0
Indonesian 1% 15,129 96,721 595,053 15,116 0 0 0
Italian 43% 8,643 62,245 386,642 8,023 0 10 0
Japanese 30% 10,519 73,835 456,996 9,981 0 3 0
Korean 13% 13,095 85,255 525,326 12,667 0 1,349 0
Latvian 11% 13,391 91,975 566,394 12,179 0 9 0
Malayalam 1% 14,992 96,243 591,980 14,932 0 0 0
Polish 29% 10,654 76,495 469,425 10,121 0 8 0
Portuguese 10% 13,674 88,946 548,324 13,318 0 5 0
Portuguese (Brazil) 53% 7,141 50,276 311,014 6,463 0 16 0
Romanian 18% 12,397 84,816 521,541 11,946 0 1 2
Russian 32% 10,302 71,509 438,288 9,811 0 15 0
Sinhala 1% 15,197 97,111 597,188 15,197 0 0 0
Slovenian 1% 14,960 96,303 588,637 8,389 0 0 0
Spanish 76% 3,603 27,551 171,220 2,813 0 33 0
Swedish 99% 30 292 1,730 5 0 0 0
Tamil 1% 15,065 96,839 595,638 15,008 0 1 0
Thai 2% 14,859 95,558 588,098 14,676 0 0 1
Turkish 14% 12,929 86,669 535,504 12,488 0 0 0
Ukrainian 1% 15,184 97,692 597,001 15,178 0 0 0
Vietnamese 1% 14,971 96,056 587,524 14,813 0 0 0
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

22 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar echoix

Translation changed

yesterday
User avatar echoix

Marked for edit

yesterday
User avatar echoix

Translation added

yesterday
User avatar echoix

Marked for edit

yesterday
User avatar echoix

Translation added

yesterday
User avatar echoix

Translation changed

yesterday
User avatar echoix

Translation added

yesterday
Browse all project changes
User avatar echoix

Announcement posted

2 weeks ago
Browse all project changes