Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary grasslibs GPL-2.0 29% 38,927 262,327 1,569,082 36,163 95 1,374 6
Glossary grassmods GPL-2.0 18% 246,030 1,722,218 10,626,659 229,503 105 22 21
Glossary grasswxpy GPL-2.0 36% 62,800 320,193 1,985,591 60,201 47 1,145 7

Overview

Project website grass.osgeo.org
Project maintainers User avatar echoix
Translation license GPL-2.0 grasslibs grassmods grasswxpy
15 seconds ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 455,040 2,908,634 17,855,850
Source 15,168 96,786 595,195
Translated 23% 107,283 20% 603,896 20% 3,674,518
Needs editing 4% 21,890 4% 130,710 4% 785,300
Read-only 3% 15,226 3% 96,873 3% 596,065
Failing checks 1% 247 1% 1,109 1% 6,003
Strings with suggestions 1% 2,541 1% 15,877 1% 96,078
Untranslated strings 71% 325,867 74% 2,174,028 75% 13,396,032

Quick numbers

2,908 k
Hosted words
455 k
Hosted strings
23%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−28%
Hosted words
+100%
−25%
Hosted strings
+100%
+4%
Translated
+18%
+25%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 1 0 23
Arabic 1% 14,904 95,879 586,011 8,499 16 12 0
Bengali 1% 15,110 96,654 594,414 15,091 0 0 0
Chinese (Simplified) 10% 13,594 89,052 548,201 13,246 6 0 0
Czech 33% 10,104 69,197 424,589 9,596 22 0 0
Finnish 1% 15,010 96,401 592,905 14,921 0 0 0
French 51% 7,385 51,576 320,377 6,922 13 23 11
German 44% 8,430 59,265 367,771 7,832 27 1,130 0
Greek 6% 14,114 92,300 568,701 13,888 10 0 0
Hungarian 12% 13,255 89,921 553,340 13,010 10 0 0
Indonesian 1% 15,091 96,370 592,890 15,080 0 0 0
Italian 43% 8,595 61,841 384,157 8,026 22 5 0
Japanese 30% 10,473 73,442 454,565 9,980 4 0 0
Korean 14% 13,041 84,803 522,547 12,661 8 1,334 0
Latvian 12% 13,346 91,590 564,029 12,173 16 1 0
Malayalam 1% 14,954 95,892 589,817 14,897 0 0 0
Polish 30% 10,606 76,094 466,946 10,120 21 2 0
Portuguese 10% 13,632 88,578 546,056 13,311 2 2 0
Portuguese (Brazil) 53% 7,095 49,796 308,049 6,470 10 5 0
Romanian 18% 12,357 84,456 519,325 11,943 6 0 0
Russian 32% 10,236 70,970 435,057 9,799 10 11 0
Sinhala 1% 15,159 96,760 595,025 15,159 0 0 0
Slovenian 1% 14,921 95,945 586,437 8,371 8 0 0
Spanish 76% 3,530 26,907 167,237 2,810 12 16 0
Swedish 0 0 0 0 9 0 0
Tamil 1% 15,026 96,483 593,447 14,981 0 0 0
Thai 2% 14,821 95,207 585,935 14,659 10 0 0
Turkish 15% 12,889 86,313 533,305 12,483 4 0 0
Ukrainian 1% 15,146 97,341 594,838 15,141 0 0 0
Vietnamese 1% 14,933 95,705 585,361 14,798 0 0 0
User avatar echoix

Translation added

15 seconds ago
User avatar echoix

Translation changed

8 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

9 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

9 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

10 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

10 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

11 minutes ago
User avatar echoix

Translation changed

11 minutes ago
User avatar echoix

Comment removed

Comment removed 11 minutes ago
User avatar echoix

Comment added

Not 100% sure of « Nombre de pas de diffusion » for "Number of diffusion steps"

12 minutes ago
Browse all project changes