| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English GPL-2.0-or-later | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) GPL-2.0-or-later | 50 | 15 | 20 | 154 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) GPL-2.0-or-later | 0 | 61 | 74 | 488 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| French GPL-2.0-or-later | 57 | 9 | 14 | 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| German GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi GPL-2.0-or-later | 43 | 22 | 28 | 187 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Malayalam GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinhala GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish GPL-2.0-or-later | 8 | 57 | 72 | 483 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamil GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese GPL-2.0-or-later | 6 | 59 | 74 | 495 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | grass.osgeo.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Translation license | GNU General Public License v2.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://github.com/OSGeo/grass/
|
|
| Repository branch | main | |
| Last remote commit |
CI: Change codecov test result upload action (#7607)
12f6a48087
Arth Parikshit Patel authored 07/01/2026 |
|
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Chinese (Simplified Han script))
83790ddac1
Weblate authored 07/01/2026 |
|
| Weblate repository |
https://weblate.osgeo.org/git/grass-gis/grasslibs/
|
|
| File mask |
locale/tbx/grassglossary_*.tbx
|
|
06/30/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,078 | 2,556 | 16,845 | |||
| Source | 66 | 81 | 537 | |||
| Translated | 18% | 380 | 16% | 424 | 15% | 2,575 |
| Needs editing | 3% | 65 | 2% | 65 | 1% | 300 |
| Read-only | 7% | 156 | 6% | 171 | 5% | 987 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 |
| Untranslated strings | 78% | 1,633 | 80% | 2,067 | 82% | 13,970 |
Quick numbers
2,554
Hosted words
2,076
Hosted strings
18%
Translated
0
Components
32
Languages
32
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+12%
Hosted words
+100%
+11%
Hosted strings
+100%
+3%
Translated
+15%
+100%
Contributors
—
|
Changes committed |
Changes committed
06/30/2026
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Changes committed |
Changes committed
06/25/2026
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|