| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52nSOS_overview CC-BY-NC-4.0 | 98% | 1 | 34 | 397 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 52nSOS_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 87% | 6 | 40 | 358 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| actinia_overview CC-BY-NC-4.0 | 91% | 2 | 30 | 299 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| actinia_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 17% | 68 | 897 | 6,573 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| cesium_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| cesium_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 80% | 5 | 42 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| commandline_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 8% | 100 | 983 | 5,434 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| contact CC-BY-NC-4.0 | 94% | 1 | 26 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| copyright CC-BY-NC-4.0 | 97% | 6 | 172 | 1,720 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| deegree_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 3 | 22 | 146 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| deegree_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 81% | 2 | 69 | 415 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| download CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| eoxserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| eoxserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 66% | 13 | 140 | 1,324 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ETF_overview CC-BY-NC-4.0 | 37% | 33 | 325 | 2,396 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ETF_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 7% | 88 | 1,573 | 9,395 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| gdal_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gdal_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geoext_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 11 | 91 | 870 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geoext_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geomoose_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geomoose_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 10% | 49 | 889 | 5,135 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geonetwork_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geonetwork_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 16% | 62 | 983 | 5,806 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geonode_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geonode_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 14% | 47 | 923 | 5,292 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geos_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| geoserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geoserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 89% | 9 | 45 | 263 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geostyler_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 106 | 691 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geostyler_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 10 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| geotools_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gmt_overview CC-BY-NC-4.0 | 90% | 2 | 4 | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| gmt_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 77% | 8 | 21 | 312 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| gpsprune_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gpsprune_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 16 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| grass_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| grass_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 21% | 50 | 2,435 | 14,602 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| gvsig_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gvsig_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 7% | 140 | 1,685 | 10,411 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| hyperv_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 95% | 2 | 45 | 531 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ideditor_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| ideditor_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 13% | 117 | 1,391 | 8,121 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| index CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| inspire_overview CC-BY-NC-4.0 | 94% | 1 | 28 | 244 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| internationalisation_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| istsos_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| istsos_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 9% | 66 | 782 | 5,404 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| josm_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| josm_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 30% | 48 | 1,106 | 6,047 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| jts_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| jupyter_overview CC-BY-NC-4.0 | 70% | 9 | 60 | 495 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| jupyter_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 31% | 24 | 379 | 2,354 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| leaflet_overview CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| leaflet_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 92% | 3 | 108 | 640 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapbender_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapbender_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 49% | 40 | 509 | 3,260 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapcache_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapcache_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| mapnik_overview CC-BY-NC-4.0 | 95% | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapnik_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 95% | 1 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapproxy_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 2 | 4 | 32 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapproxy_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 85% | 5 | 28 | 237 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 2 | 5 | 91 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| mapserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 10% | 49 | 1,052 | 6,507 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| marble_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| marble_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 13 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| metrics CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| naturalearth_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| nc_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| netcdf_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 94% | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| odc_overview CC-BY-NC-4.0 | 8% | 22 | 322 | 2,028 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| odc_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 8% | 21 | 140 | 960 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| ogc_overview CC-BY-NC-4.0 | 64% | 5 | 207 | 1,568 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| opencpn_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| opencpn_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 6 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| openjump_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| openjump_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| openlayers_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| openlayers_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 96% | 2 | 5 | 102 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| osgeo_contact CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glossary OSGeoLive CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| osgeolive_install_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| osgeolive_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 82% | 5 | 29 | 187 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| osm_dataset_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| osm_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| osm_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| otb_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| otb_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 95% | 3 | 30 | 262 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| overview CC-BY-NC-4.0 | 94% | 4 | 52 | 581 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pgrouting_overview CC-BY-NC-4.0 | 93% | 2 | 10 | 101 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pgrouting_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| postgis_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| postgis_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 83% | 25 | 391 | 2,292 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| presentation CC-BY-NC-4.0 | 30% | 175 | 323 | 3,416 | 175 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| prior_applications CC-BY-NC-4.0 | 92% | 7 | 13 | 140 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| proj_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| proj_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| pycsw_overview CC-BY-NC-4.0 | 98% | 1 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pycsw_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| pygeoapi_overview CC-BY-NC-4.0 | 86% | 6 | 52 | 385 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pygeoapi_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 82% | 6 | 342 | 2,187 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pywps_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| pywps_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| qfield_overview CC-BY-NC-4.0 | 11% | 37 | 231 | 1,843 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| qfield_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 3% | 55 | 637 | 3,539 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| qgis_mapserver_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| qgis_mapserver_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 95% | 2 | 19 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| qgis_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| qgis_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 79% | 23 | 95 | 585 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| R_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| R_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 9 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| rasdaman_overview CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| rasdaman_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| re3gistry_overview CC-BY-NC-4.0 | 93% | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| re3gistry_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 13% | 51 | 866 | 5,813 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| saga_overview CC-BY-NC-4.0 | 90% | 3 | 6 | 129 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| saga_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 13% | 52 | 1,841 | 10,483 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| spatialite_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| spatialite_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| sponsors CC-BY-NC-4.0 | 99% | 2 | 4 | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| sponsors_osgeo CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| t-rex_overview CC-BY-NC-4.0 | 95% | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| t-rex_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| usb_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| virtualization_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 32% | 40 | 567 | 3,648 | 40 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| xygrib_overview CC-BY-NC-4.0 | 91% | 2 | 4 | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| xygrib_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| zoo-project_overview CC-BY-NC-4.0 | 97% | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| zoo-project_quickstart CC-BY-NC-4.0 | 96% | 1 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,727 | 66,135 | 444,523 | |||
| Translated | 75% | 5,068 | 64% | 42,786 | 66% | 296,606 |
| Needs editing | 1% | 35 | 1% | 767 | 1% | 6,122 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 7% | 532 | 7% | 4,818 | 8% | 38,503 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 24% | 1,624 | 34% | 22,582 | 31% | 141,795 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+75%
+100%
Contributors
—
None
Changes committed |
Changes committed
5 days ago
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
None
Changes committed |
Changes committed
3 months ago
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
4 months ago
|
None