Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PostGIS Manual CC-BY-SA-3.0 | 45% | 40,094 | 737,641 | 5,274,362 | 38,491 | 5,079 | 0 | 161 | |
|
|||||||||
Glossary Glossary | 69% | 632 | 905 | 9,171 | 632 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | postgis.net |
---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Translation license | CC-BY-SA-3.0 PostGIS Manual |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75,479 | 1,344,596 | 9,604,768 | |||
Source | 5,833 | 103,475 | 739,256 | |||
Approved | 1% | 16 | 1% | 56 | 1% | 744 |
Waiting for review | 37% | 27,967 | 37% | 501,619 | 37% | 3,568,956 |
Translated | 46% | 34,753 | 45% | 606,050 | 44% | 4,321,235 |
Needs editing | 2% | 1,603 | 1% | 26,096 | 1% | 189,208 |
Read-only | 8% | 6,770 | 7% | 104,375 | 7% | 751,535 |
Failing checks | 6% | 5,079 | 7% | 94,185 | 6% | 647,808 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 51% | 39,123 | 52% | 712,450 | 53% | 5,094,325 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+8%
Hosted words
+100%
+8%
Hosted strings
+100%
−3%
Translated
+49%
−50%
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631 | 0 | 10 | ||
|
|||||||||
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
German | 50% | 2,856 | 49,632 | 361,162 | 2,519 | 485 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Italian | 27% | 4,228 | 79,678 | 559,791 | 4,120 | 216 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 151 | ||
|
|||||||||
Korean | 45% | 3,190 | 57,526 | 417,572 | 2,743 | 617 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Polish | 4% | 5,528 | 102,170 | 726,909 | 5,453 | 73 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portuguese (Brazil) | 45% | 3,187 | 57,172 | 414,977 | 2,775 | 1,154 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Romanian | 1% | 5,780 | 103,151 | 736,793 | 5,768 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russian | 2% | 5,667 | 102,891 | 734,023 | 5,657 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish | 22% | 4,489 | 82,904 | 593,558 | 4,288 | 216 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainian | 0% | 5,801 | 103,422 | 738,748 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | |
|
![]() Received repository notification |
Gitea: https://git.osgeo.org/gitea/postgis/postgis, master
8 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
8 hours ago
|
![]() Committed changes |
Committed changes
8 hours ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New announcement |
Translators please make sure NOT to translate XML entities like |